Santa Casa Saúde

ASSISTÊNCIA MÉDICA SANTA CASA
TIPOS DE PLANOS:
Enfermaria: acomodação coletiva sem direito a acompanhante
Apartamento: acomodação com direito a acompanhante e visita sem horário estipulado
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
São José dos Campos e algumas cidades do Vale do paraíba e Litoral Norte
*Atendimento de urgência e emergência fora do Vale do paraíba e Litoral Norte, Sistema Abramge.
HOSPITAL CREDENCIADO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
SANTA CASA SAÚDE
VALORES DOS PLANOS – Aniversário do Contrato / DEZEMBRO
| Faixa Etária | PLUS PLENO | LIVRE * | |||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
| 00 – 18 | 230,98 | 277,17 | 209,35 | 251,22 | |
| 19 – 23 | 288,72 | 346,47 | 230,27 | 276,33 | |
| 24 – 28 | 336,84 | 404,23 | 258,19 | 309,83 | |
| 29 – 33 | 348,87 | 418,66 | 272,14 | 326,58 | |
| 34 – 38 | 409,00 | 490,85 | 293,09 | 351,69 | |
| 39 – 43 | 433,06 | 519,72 | 334,96 | 401,96 | |
| 44 – 48 | 541,34 | 649,65 | 460,54 | 552,68 | |
| 49 – 53 | 565,39 | 678,51 | 502,42 | 602,91 | |
| 54 – 58 | 866,14 | 1039,43 | 586,17 | 703,42 | |
| Acima de 59 | 1070,67 | 1284,86 | 1004,85 | 1205,84 | |
| * CO-PARTICIPAÇÃO (LIVRE) | |||||
| Consultas Efetivas | 23,65 | ||||
| Pronto atendimento | 29,56 | ||||
| Exames/Procedimentos e Terapias Simples | 4,73 | ||||
| Exames/Procedimentos e Terapias Especiais | 23,65 | ||||
| Internações | 94,58 | ||||
CARÊNCIA:
24HS de urgência e emergência / 30 Dias para consultas e exames simples / 30 Dias para exames e ou procedimentos simples / 180 Dias para exames e ou procedimentos especiais e ou terapias / 180 Dias para internações e cirurgias / 300 Dias para parto / 24 Meses para doenças e ou lesões preexistentes.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
RG / CPF / Cartão SUS / Contra Cheque (emitida nos últimos três meses) / Comprov. Resid. (emitida nos últimos três meses) / Certidão de Casamento / Certidão de Nascimento
Rede credenciada/guia médico: www.planosantacasasaude.com/beneficiario/guia-medico/