
TIPOS DE PLANOS:
- Enfermaria: acomodação coletiva sem direito a acompanhante
- Apartamento: acomodação com direito a acompanhante e visita sem horário estipulado
HOSPITAIS CREDENCIADOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
HOSPITAL SÃO JOSÉ / PRONTIL
VALORES DOS PLANOS – Aniversário do Contrato / SETEMBRO
| Faixa Etária | LIGHT * | PREMIER
| |||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||
| 00 – 18 | 131,45 | 184,00 | 216,76 | 303,45 | |
| 19 – 23 | 162,99 | 228,17 | 264,47 | 370,23 | |
| 24 – 28 | 162,99 | 228,17 | 281,96 | 394,72 | |
| 29 – 33 | 162,99 | 228,17 | 312,73 | 437,84 | |
| 34 – 38 | 198,22 | 277,57 | 338,75 | 474,25 | |
| 39 – 43 | 259,61 | 358,85 | 411,99 | 576,78 | |
| 44 – 48 | 331,48 | 464,15 | 532,77 | 745,84 | |
| 49 – 53 | 385,27 | 539,38 | 619,19 | 866,92 | |
| 54 – 58 | 558,97 | 782,60 | 898,34 | 1.257,68 | |
| Acima de 59 | 788,76 | 1.104,24 | 1.300,71 | 1.821,02 | |
| * CO-PARTICIPAÇÃO | |||||
| Consultas, Pronto-Socorro, Psicologia e Fonoaudiologia | 32,79 | ||||
| Exames | 21,76 | ||||
| Internações Acomodação Enfermaria | 193,01 | ||||
| Internações Acomodação Apartamento | 270,20 | ||||
| (Co-Participação será apenas no plano ligth enfermaria e apartamento) | |||||
CARÊNCIA:
24HS de urgência e emergência / 24HS p/ consultas e exames simples / 180 dias para exames especiais, UTI e internações eletivas / 730 dias para Doenças e Lesões preexistentes / 300 dias para parto / 365 dias para Psicologia e Fonoaudiologia.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
RG / CPF / Cartão SUS / Contra Cheque (emitido nos últimos três meses) / Comprov. Resid. (emitido nos últimos três meses) / Certidão de Casamento / Certidão de Nascimento.
Procure informações sobre seu plano, pelo site www.ativia.com.br