Confira o resultado das eleições para o Conselho Deliberativo da ADCCTA (Triênio 2026–2029)
A ADCCTA informa aos seus associados e à comunidade o resultado oficial do processo eleitoral para a escolha dos novos membros do Conselho Deliberativo para o triênio 2026–2029.
O Conselho Deliberativo cumpre um papel fundamental no acompanhamento, fiscalização e tomada de decisões estratégicas da associação. Agradecemos a expressiva participação de todos que votaram e ajudaram a construir mais um capítulo da história da ADCCTA.
Confira abaixo a relação completa dos 28 membros eleitos, ordenados pelo número de votos recebidos, além da indicação dos sócios vitalícios:
| POSIÇÃO | NOME | VOTOS |
| 1 | MILTON FARIA DINIZ | 110 |
| 2 | APARECIDA RODRIGUES FERREIRA | 105 |
| 3 | MARIA FRANCISCA CARMONA | 104 |
| 4 | WALMES PROTA FILHO | 100 |
| 5 | LUCIANO FRANCISCO | 91 |
| 6 | ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA | 88 |
| 7 | EDEVALDO FARIA DINIZ | 86 |
| 8 | ALEXANDRE ELEUTHERIO | 84 |
| 9 | FRANCISCO FAUSTINO DANTAS | 78 |
| 10 | MAURO PINTO FERREIRA | 77 |
| 11 | HAMILTON BONTORIM DE SOUZA JUNIOR | 75 |
| 12 | ABISSOLON RODRIGUES DA SILVA | 75 |
| 13 | CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | 73 |
| 14 | ADILSON CAVICHI DO AMARAL | 72 |
| 15 | ELIZABETH DA COSTA MATTOS | 72 |
| 16 | SÔNIA LEITE DA SILVA | 71 |
| 17 | JOSÉ ALFREDO PEREIRA NUBILE | 67 |
| 18 | CELSO FELIZARDO | 66 |
| 19 | ERIKA PASTORELLI POCKER | 63 |
| 20 | JACOB BRANDÃO VICENTE | 60 |
| 21 | DIEGO DE OLIVEIRA HASMANN | 59 |
| 22 | JORGE HENRIQUE SILVA SOARES VIEIRA | 58 |
| 23 | GILDÁSIO DA COSTA E SILVA | 54 |
| 24 | YAN CARLOS FONSECA FRANÇA | 54 |
| 25 | RAIMUNDO BARBOSA NETO | 54 |
| 26 | FRANCISCO VALBER VAZ DA SILVA | 52 |
| 27 | JULIANO DA SILVA ARAUJO | 51 |
| 28 | LUIZ FERNANDO PONTES DE REZENDE | 50 |
Sócios Vitalícios: José Tomas Soares da Silva e Joel Staben Barbosa.
Parabenizamos todos os conselheiros eleitos e desejamos uma excelente gestão frente aos desafios do triênio 2026–2029!
