INFORMAÇÕES AOS DIRIGENTES:
PORTARIA 005/2018
Evento: COPA JOSEENSE DE FUTEBOL CATEGORIAS MENORES 2018
Tabela de Classificação
| SUB 9 | P | SG | PRATA B | J | V | E | D | GP | GC |
| 1º | 0 | 0 | CAMPOS DE SAO JOSE | 0 | |||||
| 2º | 0 | 0 | DOM PEDRO I | 0 | |||||
| 3º | 0 | 0 | PRE EQUIPE A. C. | 0 | |||||
| 4º | 0 | 0 | UNIAO JOSEENSE | 0 |
| SUB 11 | P | SG | PRATA B | J | V | E | D | GP | GC |
| 1º | 6 | 21 | ADCCTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2º | 6 | 12 | PROJETO VIDA PLENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3º | 4 | 1 | VILA SÃO BENTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4º | 3 | 1 | CAMPOS DE SAO JOSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5° | 1 | -1 | DOM PEDRO I | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6º | 0 | -4 | PRE EQUIPE A. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7º | 0 | -4 | UNIÃO JOSEENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8º | 0 | -9 | AIKAL SPORT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 9º | 0 | -17 | MOTORAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| SUB 13 | P | SG | PRATA B | J | V | E | D | GP | GC |
| 1º | 6 | 12 | PROJETO VIDA PLENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2º | 4 | 3 | DOM PEDRO I | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 3º | 3 | 6 | ADCCTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 4º | 3 | 1 | UNIÃO JOSEENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5° | 1 | 0 | CAMPOS DE SÃO JOSÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6º | 1 | -3 | VILA SÃO BENTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7º | 1 | -11 | AIKAL SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 8º | 0 | -1 | PRE EQUIPE A. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9º | 0 | -7 | MOTORAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| SUB 15 | P | SG | PRATA B | J | V | E | D | GP | GC |
| 1º | 6 | 8 | ADCCTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2º | 6 | 6 | PROJETO VIDA PLENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3º | 4 | 2 | DOM PEDRO I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 4º | 3 | -2 | AIKAL SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 5° | 1 | 0 | CAMPOS DE SÃO JOSÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6º | 0 | -1 | UNIÃO JOSEENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7º | 0 | -3 | VILA SÃO BENTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 8º | 0 | -3 | PRE EQUIPE A. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9º | 0 | -7 | MOTORAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
